PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO PROVINCIA
 
No está nada mal que por una vez en la vida
tus sueños tengan un techo
 
 
Cuotas cada $ 10.000.-


Tasa atenuada
Tasa General
 
    Volver a página principal
 

TASA ATENUADA

PLAZOS

CUOTA PURA (8,75%)

SEGURO VIDA

       GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL

    1 AÑO     873,35       3,30            43,83    920,48
   2 AÑOS     455,70       3,30            22,95    481,95
   3 AÑOS     316,84       3,30            16,01    336,15
   4 AÑOS     247,67       3,30            12,55    263,52
   5 AÑOS     206,37       3,30            10,48    220,15
   6 AÑOS     179,02       3,30              9,12    191,44
   7 AÑOS     159,62       3,30              8,15    171,07
   8 AÑOS     145,21       3,30              7,43    155,94
   9 AÑOS     134,11       3,30              6,87    144,28
  10 AÑOS     125,33       3,30              6,43    135,06
  11 AÑOS     118,24       3,30              6,08    127,62
  12 AÑOS     112,40       3,30              5,79    121,49
  13 AÑOS     107,54       3,30              5,54    116,38
  14 AÑOS     103,44       3,30              5,34    112,08
  15 AÑOS      99,94       3,30              5,16    108,40
  16 AÑOS      96,94       3,30              5,01    105,25
  17 AÑOS      94,35       3,30              4,88    102,53
  18 AÑOS      92,09       3,30              4,77    100,16
  19 AÑOS      90,11       3,30              4,67      98,08
  20 AÑOS      88,37       3,30              4,58      96,25

Volver arriba



TASA GENERAL

 

PLAZOS

CUOTA PURA (9,75%)

SEGURO VIDA

       GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL

    1 AÑO     878,00       3,30            44,07     925,37
   2 AÑOS     460,30       3,30            23,18     486,78
   3 AÑOS     321,50       3,30            16,24     341,04
   4 AÑOS     252,43       3,30            12,79     268,52
   5 AÑOS     211,24       3,30            10,73     225,27
   6 AÑOS     184,00       3,30              9,37     196,67
   7 AÑOS     164,72       3,30              8,40     176,42
   8 AÑOS     150,42       3,30              7,69     161,41
   9 AÑOS     139,44       3,30              7,14     149,88
  10 AÑOS     130,77       3,30              6,70     140,77
  11 AÑOS     123,79       3,30              6,35     133,44
  12 AÑOS     118,07       3,30              6,07     127,44
  13 AÑOS     113,32       3,30              5,83     122,45
  14 AÑOS     109,32       3,30              5,63     118,25
  15 AÑOS     105,94       3,30              5,46     114,70
  16 AÑOS     103,04       3,30              5,32     111,66
  17 AÑOS     100,54       3,30              5,19     109,03
  18 AÑOS       98,38       3,30              5,08     106,76
  19 AÑOS       96,50       3,30              4,99     104,79
  20 AÑOS       94,85       3,30              4,91     103,06

Volver arriba